أحجام مواد كاشطة من الألومينا المنصهرة البنية (هايكسو)
الألومينا المنصهرة البنية، والتي تسمى أيضًا الكوروندوم البني، وأكسيد الألومنيوم البني، مصنوعة من البوكسيت، وتحتوي على 95٪ من أكسيد الألومنيوم.
شركة Zhengzhou haixu abrasives co.,ltd، التي تأسست عام 1999، تعمل في إنتاج الألومينا المنصهرة البنية (BFA) لأكثر من 20 عامًا.
بالنسبة للألومينا المنصهرة البنية (BFA)، فإننا ننتج بشكل أساسي حبيبات الألومينا المنصهرة البنية الكبيرة ومسحوق الألومينا المنصهرة البنية الدقيق.

حبيبات كبيرة من الألومينا المنصهرة البنية
فيما يلي أحجام وقطر حبيبات الألومينا المنصهرة البنية الكبيرة:
1. معيار فياب
| مقاس | القطر الرئيسي (ميكرومتر) | مقاس | القطر الرئيسي (ميكرومتر) |
| F12 | 2000-1700 | F54 | 355-300 |
| إف 14 | 1700-1400 | F60 | 300-250 |
| إف 16 | 1400-1180 | F70 | 250-212 |
| F20 | 1180-1000 | F80 | 212-180 |
| F22 | 1000-850 | F90 | 180-150 |
| F24 | 850-710 | F100 | 150-125 |
| F30 | 710-600 | F120 | 125-106 |
| F36 | 600-500 | F150 | 106-75 |
| F40 | 500-425 | F180 | 90-63 |
| F46 | 425-355 | F220 | 75-53 |
2. معيار JIS
| مقاس | القطر الرئيسي (ميكرومتر) | مقاس | القطر الرئيسي (ميكرومتر) |
| ١٢ | 2000-1700 | 160 | 300-250 |
| العدد 14 | 1700-1400 | 70 | 250-212 |
| #16 | 1400-1180 | ١٨٠ | 212-180 |
| T20 | 1180-1000 | 190 | 180-150 |
| 24 | 850-710 | 100 | 150-125 |
| 30 | 710-600 | 120 | 125-106 |
| 0.36 | 600-500 | رقم 150 | 106-75 |
| 140 | 500-425 | 180 | 90-63 |
| J46 | 425-355 | T220 | 75-53 |
| 154 | 355-300 |
3. معيار P
| مقاس | القطر الرئيسي (ميكرومتر) | مقاس | القطر الرئيسي (ميكرومتر) |
| الصفحة 12 | 2000-1700 | P60 | 300-250 |
| ص16 | 1400-1180 | P80 | 212-180 |
| صفحة ٢٠ | 1000-850 | 100 بيزو | 180-150 |
| ص24 | 850-710 | P120 | 125-106 |
| ص30 | 710-600 | P150 | 106-90 |
| ص36 | 600-500 | صفحة ١٨٠ | 90-75 |
| P40 | 425-355 | P220 | 75-63 |
| P50 | 355-300 |
فيما يلي أحجام وقيمة D50 لمسحوق الألومينا المنصهر البني الدقيق:

مسحوق دقيق من الألومينا المنصهرة البنية
1. معيار العلف
| مقاس | D50 (واحد) | مقاس | D50 (واحد) |
| F230 | 53.0±3.0 | F360 | 22.8±1.5 |
| F240 | 44.5±2.0 | F500 | 12.8±1.0 |
| F280 | 36.5±1.5 | F600 | 9.3±1.0 |
| F320 | 29.2±1.5 | F800 | 6.5±1.0 |
2، معيار JIS: 240 280
| مقاس | D50 (واحد) | مقاس | D50 (واحد) |
| 240 | 57.0±3.0 | 700 | 17.0±1.5 |
| #280 | 48.0±3.0 | ٨٠٠ | 14.0±1.0 |
| 320 | 40.0±2.5 | ألف | 11.5±1.0 |
| #360 | 35.0±2.0 | 1200 | 9.5±0.8 |
| 400 | 30.0±2.0 | رقم 1500 | 8.0±0.6 |
| 500 | 25.0±2.0 | ٢٠٠٠ | 6.7±0.6 |
| 600 | 20.0±1.5 |
3. معيار P
| مقاس | D50 (واحد) | مقاس | D50 (واحد) |
| ص240 | 58.5±2.0 | 800 بيزو فلبيني | 21.8±1.0 |
| ص280 | 52.2±2.0 | 1000 بيزو | 18.3±1.0 |
| P320 | 46.2±1.5 | 1200 بيزو فلبيني | 15.3±1.0 |
| P360 | 40.5±1.5 | 1500 بيزو | 12.6±1.0 |
| P400 | 35.0±1.5 | P2000 | 10.3±0.8 |
| 500 بيزو فلبيني | 30.2±1.5 | 2500 بيزو فلبيني | 8.4±0.5 |
| 600 بيزو فلبيني | 25.8±1.0 | 3000 بيزو فلبيني | 6.7±0.5 |